55PUS8508 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Ambilight LED TV
Kategoriler | : Televizyonlar |
Stok Kodu | : 55PUS8508/62 |
Giresun İçi Ücretsiz Teslim
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
The One
4K Ambilight TV
55PUS8508/62
Aradığınız tüm özelliklere sahip The One.
Boş zamanlarınızı The One ile daha keyifli hale getirin. Bu 4K Ambilight TV sizi her gösterinin, filmin ve oyunun içine alır! Heyecan verici görüntü kalitesi, sahip olunması gereken tüm akış uygulamaları ve bir soundbar kullanmaya uygun şekilde kolayca ayarlanabilen bir stant elde edersiniz.
139 cm (55 inç) Ambilight TV
P5 Perfect Görüntü Motoru
Önemli HDR formatlarını destekler
Google TV™
Ultra net ve canlı görüntü.
Ne izliyor olursanız olun, canlı renklere sahip parlak, ultra net görüntünün keyfini çıkarın. Ayrıca bu 4K UHD Ambilight TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur; böylece HDR içerik akışı izlerken karanlık ve parlak alanlarda bile daha fazla ayrıntı görürsünüz.
Boyutlar
Set Genişliği | 1231,0 mm |
Set Yüksekliği | 720,0 mm |
Set Derinliği | 81,0 mm |
Ürün ağırlığı | 15,2 kg |
Set genişliği (stant ile) | 1231.0 mm |
Set yüksekliği (stant ile) | 740.0/778.0 mm |
Set derinliği (stant ile) | 256.0 mm |
Ürün ağırlığı (+stant) | 16 kg |
Kutu genişliği | 1360.0 mm |
Kutu yüksekliği | 840.0 mm |
Kutu derinliği | 160.0 mm |
Ambalajla birlikte Ağırlık | 19,5 kg |
Stant genişliği | 737.0/1014.0 mm |
Stant yüksekliği | 29.5/68.0 mm |
Stant derinliği | 256.0 mm |
2 stant arasındaki mesafe | 737.0/1014.0 mm |
TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği | 29.5/68.0 mm |
Duvara montaja uyumlu | 200 x 300 mm |
Teknik Özellikler
Ambilight | Ambilight Özellikleri | · Duvar rengine uyarlanma · Dinlenme modu · Oyun Modu · Ambilight Müzik · AmbiWakeup · AmbiSleep · Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır · Ambilight Başlangıç Animasyonu |
| · Ambilight Versiyonu | 3 taraflı |
| | |
Görüntü/Ekran | Çapraz ekran boyutu (inç) | 55 inç |
| Çapraz ekran boyutu (metrik) | 139 cm |
| Ekran | 4K Ultra HD LED |
| Ekran çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yerel yenileme hızı | 60 Hz |
| Fotoğraf motoru | P5 Perfect Görüntü Motoru |
| | |
| Görüntü geliştirme | · Dolby Vision · HDR10+ · Micro Dimming Pro · Doğal Hareket · Geniş Renk Gamı %90 DCI/P3 · CalMAN Ready · HLG (Hybrid Log Gamma) |
| | |
| | |
Ekran giriş çözünürlüğü | Çözünürlük - Yenileme hızı | · 576p - 50 Hz · 640x480 - 60 Hz · 720p - 50 Hz, 60 Hz · 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,60 Hz · ,50 Hz,60 Hz · 2560x1440 - 60 Hz · 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz · , 50 Hz, 60 Hz |
| | |
| | |
Tuner/Alım/İletim | Dijital TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| TV Program rehberi* | 8 günlük Elektronik Program Rehberi |
| Sinyal gücü göstergesi | Var |
| Teletext | 1000 sayfa Yardımlı Metin |
| HEVC desteği | Evet |
| | |
| | |
Android TV | İS | Google TV™ |
| | |
| Önceden yüklenmiş uygulamalar | · Google Play Movies* · Google Arama · YouTube · Netflix · Apple TV · BBC iplayer · Amazon Prime Video · Disney+ · YouTube Music · Fitness Uygulaması · Ambilight Aurora |
| Bellek boyutu(Flash) | 16 GB |
| Oyun bulutu | · Geforce Now · Stadia |
| | |
Smart TV Özellikleri | Etkileşimli TV | HbbTV |
| Uzaktan Kumanda | Sesli |
| Sesli asistan* | · Dahili Google Asistan · Mikrofon ile uzaktan kumanda. · Alexa ile çalışır |
| | |
Multimedya Uygulamaları | Video Oynatma Formatları | · Kapsamlar: AVI, MKV · H264/MPEG-4 AVC · MPEG-1 · MPEG-2 · MPEG-4 · HEVC (H.265) · VP9 · AV1 |
| | |
| Müzik Çalma Formatları | · AAC · MP3 · WAV · WMA (v2 - v9.2 arası) · WMA-PRO (v9 ve v10) |
| | · FLAC |
| | |
| Altyazı Formatları Desteği | · .SMI · .SRT · .SSA · .SUB · .TXT · .ASS |
| | |
| | |
| Fotoğraf Görüntüleme Formatları | · JPEG · BMP · GIF · PNG · 360 fotoğraf · HEIF |
| | |
İşleme | İşleme Gücü | Dört Çekirdekli |
| | |
Ses | Çıkış gücü (RMS) | 20 W |
| Hoparlör yapılandırması | · 2 x 10 W tam aralıklı hoparlör |
| | |
| Codec | · Dolby Digital MS12 V2.6.1 · DTS:X |
| Ses Geliştirme | · A.I. Ses · Net Konuşma Sesleri · Dolby Atmos · Dolby Bas Güçlendirme · Dolby Ses Sabitleyicisi · Gece modu · Yapay Zeka Destekli Ekolayzır · DTS Play-Fi · Mimi Ses Kişiselleştirme · Oda Kalibrasyonu |
| | |
Bağlantı | HDMI bağlantı sayısı | 4 |
| HDMI özellikleri | · Ses Dönüş Kanalı · 4K |
| | |
| EasyLink (HDMI-CEC) | · Uzaktan kumanda geçişi · Sistem ses kontrolü · Sistem bekleme · Tek dokunuşla oynatma |
| USB sayısı | 2 |
| Kablosuz bağlantı | · Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant · Bluetooth 5.0 |
| | |
| Diğer bağlantılar | · Common Interface Plus (CI+) · Ethernet-LAN RJ-45 · Dijital ses çıkışı (optik) · Kulaklık çıkışı · Servis konektörü · Uydu Konektörü |
| | |
| HDCP 2.3 | Evet, tüm HDMI'larda |
| HDMI ARC | HDMI2'de bulunur |
| | |
| HDMI 2.1 özellikleri | · HDMI 2 üzerinden eARC · EARC / VRR / ALLM desteklenir · Maks. 48 Gbps veri hızı |
| | |
| EasyLink 2.0 | · Philips TV/SB için HDMI-CEC · TV arayüzü üzerinden harici ayar |
| | |
Desteklenen HDMI video özellikleri | HDMI 1/2 | HDMI 2.0 |
| Oyun | · ALLM · HDMI VRR · Dolby Vision Oyun · AMD FreeSync Premium |
| | |
| HDMI 3/4 | HDMI 2.0 |
| | |
| HDR | · Dolby Vision · HDR10 · HLG · HDR10+ |
| | |
AB Enerji kartı | EPREL kayıt numaraları | 1551915 |
| SDR için enerji sınıfı | F |
| SDR için açık mod güç talebi | 77 Kwh/1000 sa |
| HDR için enerji sınıfı | G |
| HDR için açık mod güç talebi | 118 Kwh/1000 sa |
| Kapalı mod güç tüketimi | geçersiz |
| Ağa bağlı bekleme modu | <2,0 W |
| Kullanılan panel teknolojisi | LED LCD |
| | |
Güç | Şebeke elektriği | AC 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Bekleme modunda güç tüketimi | En fazla 0,3 W |
| | |
| Güç Tasarrufu Özellikleri | · Otomatik kapama zamanlayıcı · Görüntü dondurma (radyo için) · Eco modu · Işık sensörü |
| | |
| | |
Aksesuarlar | Birlikte verilen aksesuarlar | · Uzaktan Kumanda · 2 x AAA Pil · Güç kablosu · Hızlı başlangıç kılavuzu broşürü · Masa üstü stand |
| | |
Tasarım | TV'nin renkleri | Antrasit gri çerçeve |
| Stant tasarımı | Antrasit gri ofset çubuklar |
| | |
Mağazadan teslim ürünler için kargolama ve teslimat süresi ;
Giresun Merkez, Espiye, Keşap, Tirebolu, Gülyalı, Piraziz ve Ordu Merkez'e teslimat süremiz 1-3 İş günüdür.
Giresun ve Ordu Merkeze bağlı köylere Siemens tarafından belirlenen köylere teslimat gününde(haftanın planlanmış olan iş günü) teslimat sağlanacaktır.
Fabrikadan doğrudan tüketici adresine teslim sürecinde, siparişinizin Siemens fabrikasına iletilmesinden itibaren teslimata kadar geçen süreç, üretici firma olan, Siemens, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte, ücretsiz daire içerisine teslim edilmektedir.
Fabrikadan teslimatlarda ortalama teslim süresi 1-15 gündür.
Ücretsiz kurulum ve montaj için 444 66 88 nolu Siemens müşteri hizmetlerinden randevu alınması yeterli olacaktır.
Hasar tespiti durumunda, ürün fabrikadan sevk edildiği için müşterilerimizin hiçbir sorumluluğu olmayacak olup, ürün veya hasarlı parça değişimi Siemens Yetkili Servislerimiz tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
Kurtoğlu Ticaret Müşteri Hizmetleri : 0454 314 51 51
Stok Kodu | 55PUS8508/62 |
---|---|
Barkod | 8718863037768 |
EAN | 8718863037768 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Televizyonlar |
Markalar | |
Etiketler | 55PUS8508 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Ambilight LED TV |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ekran Boyutu | 55 inç / 139 cm |
---|---|
Görüntü Kalitesi | 4K Ultra HD |
WİFİ | Var |
Yenileme Hızı | 60 Hz |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
Enerji Sınıfı | F |
Renk | Antrasit Gri |
Görüntüleme Teknolojisi | LED |
İşletim Sistemi | Google TV |
Çözünürlük | 3840x2160 |
Garanti Süresi | 2 Yıl |
HDR | Var |
Kurulum Gerekli mi? | Evet |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap